全順V362囚車
全部分類
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品描述
參數(shù)
配置表 | ||
尺寸和質(zhì)量 | 軸距(mm) | 3300 |
外觀尺寸(mm) | 5341*2032*2630 | |
艙內(nèi)尺寸(mm) | 2720*1610*1730 | |
整車整備質(zhì)量(kg) | 2145 | |
滿載總質(zhì)量(kg) | 3300 | |
發(fā)動機及變速箱 | 型號 | ECOBOOST4G20B6L |
燃油種類 | 汽油 | |
工作方式 | 渦輪增壓 | |
排氣量(L) | 1997 | |
排放標準 | 國VI | |
最大功率(kw) | 149 | |
扭矩(Nm/rpm) | 300 | |
變速器 | 5MT | |
最高時速(km/h) | 156 | |
車輛安全配置 | 安全控制系統(tǒng) | ABS+EBD |
轉(zhuǎn)向裝置 | 液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | |
安全帶 | 全席三點式 | |
前空調(diào) | 冷、暖風系統(tǒng) | |
輪胎配置 | 輪胎規(guī)格 | 215/65 R16C 鋼輪 |
額定載客 | 載客人數(shù) | 7人 |
其他配置 | 前門電動車窗,全車中控鎖,遙控鑰匙,倒車影像 | |
救護配置 | 警報警燈系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、換氣系統(tǒng)、高分子中隔墻、醫(yī)療柜、醫(yī)用地板、 擔架、供氧系統(tǒng)、醫(yī)護座椅、供電系統(tǒng)、對講機、消毒燈、滅火器、輸液掛架、空調(diào)、暖風、磨砂膜、外觀彩條 |
掃二維碼用手機看
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
下一個
福田G7豪華型救護車
相關產(chǎn)品